Juniorwahl 2024
Wir haben dieses Jahr an unserer Schule eine Juniorwahl durchgeführt, an der auch SchülerInnen unter 16 Jahren teilnehmen konnten, um die politische Meinung der Jugend widerspiegeln zu können.
Die Wahlbeteiligung lag bei 79,5%, was 937 unserer 1178 SchülerInnen entspricht. Hier sind die offiziellen Ergebnisse:
CDU | 13,07% |
Grüne | 15,4% |
SPD | 24,6% |
AfD | 7,6% |
FDP | 4,1% |
Die Linke | 8% |
Die PARTEI | 3,5% |
Tierschutzpartei | 3,8% |
PIRATEN | 2,1% |
FAMILIE | 0,2% |
Volt | 6% |
ÖDP | 0,3% |
TIERSCHUTZ hier! | 1,6% |
MERA25 | 0,3% |
HEIMAT | 0,4% |
PdH | 0,2% |
Bündnis C | – |
Partei schulmed. Verj. | 0,1% |
BIG | 1,7% |
MENSCHLICHE PARTEI. | 0,4% |
DKP | – |
MLPD | 0,1% |
SGP | – |
ABG | 0,4% |
dieBasis | 0,3% |
BÜNDNIS DEUTSCHL. | 0,3% |
BSW | 0,8% |
DAVA | 0,6% |
KLIMALISTE | – |
LETZTE GENERATION | 0,4% |
PDV | 0,1% |
0,2% | |
V-Partei | 0,1% |
Ungültig | 2,4% |